KOLO BROJ (kliknite na broj radi bržeg pristupa informacijama) |
||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. |
I. kolo (20.10. - 21.10.2012.) | |||||||
1. | OK MLADOST DR – OK SUNJA | 25:13 |
25:10 |
25:9 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
2. | OK DUGO S. – OK PEŠĆENICA | 25:14 |
27:25 |
10:25 |
19:25 |
10:15 |
2:3 |
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
3. | ŽOK AZENA III – OK GORICA | 4:25 |
10:25 |
13:25 |
0:3 | ||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
II. kolo (27.10. - 28.10.2012.) | |||||||
4. |
OK SUNJA – OK GORICA | 23:25 |
23:25 |
9:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
5. |
OK PEŠĆENICA – ŽOK AZENA III |
25:9 |
25:19 |
25:8 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
6. |
OK MLADOST DR – OK DUGO S. | 25:14 | 25:17 |
25:18 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
III. kolo (10.11. - 11.11.2012.) | |||||||
7. | OK DUGO SELO – OK SUNJA | 25:21 |
13:25 |
25:19 |
25:20 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
8. |
ŽOK AZENA III – OK MLADOST DR | 13:25 |
8:25 |
18:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
9. |
OK GORICA – OK PEŠĆENICA | 19:25 |
25:21 |
25:20 |
25:21 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
IV. kolo (17.11. - 18.11.2012.) | |||||||
10. | OK SUNJA – OK PEŠĆENICA | 15:25 |
10:25 |
9:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: odgođeno |
|||||||
11. |
OK MLADOST DR – OK GORICA | 25:15 |
27:25 |
25:20 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
12. |
OK DUGO SELO – ŽOK AZENA III | 25:6 |
25:6 |
25:15 |
3:0 | ||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
V. kolo (24.11. - 25.11.2012.) | |||||||
13. | ŽOK AZENA III – OK SUNJA | 6:25 |
15:25 |
19:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: subota 24.11.2012. u 14,45 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
14. |
OK GORICA – OK DUGO SELO | 17:25 |
25:16 |
25:11 |
25:17 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: nedjelja 25.11.2012. u 15,45 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
15. |
OK PEŠĆENICA–OK MLADOST DR | 25:22 |
21:25 |
9:25 |
25:15 |
17:15 |
3:2 |
Vrijeme početka: subota 24.11.2012. u 17,00 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
VI. kolo (08.12. - 09.12.2012.) | |||||||
16. | OK SUNJA – OK MLADOST DR | 20:25 |
20:25 |
17:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
17. |
OK PEŠĆENICA – OK DUGO SELO | 25:10 |
25:9 |
25:14 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 09.12.2012. u 17,00 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
18. |
OK GORICA – ŽOK AZENA III | 25:4 |
25:13 |
25:15 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 09.12.2012. u 16,15 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
VII. kolo (15.12. - 16.12.2012.) | |||||||
19. | OK GORICA – OK SUNJA | 25:17 |
25:7 |
25:12 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: subota15.12.2012. u 16,15 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
20. |
ŽOK AZENA III – OK PEŠĆENICA | 15:25 |
16:25 |
13:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 16.12.2012. u18,00 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
21. |
OK DUGO S. – OK MLADOST DR | 10:25 |
25:21 |
20:25 |
23:25 |
1:3 |
|
Vrijeme početka: subota 15.12.2012. u17,30 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
VIII. kolo (19.01. - 20.01.2013.) | |||||||
22. | OK SUNJA – OK DUGO SELO | 25:18 |
21:25 |
17:25 |
12:25 |
1:3 |
|
Vrijeme početka: nedjelja20.01.2013. u 15,30 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
23. |
OK MLADOST DR – ŽOK AZENA III | 25:16 |
25:10 |
25:3 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 20.01.2013. u14,00 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
24. |
OK PEŠĆENICA – OK GORICA | 20:25 |
25:27 |
19:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: nedjelja20.01.2013. u 18,30 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
IX. kolo (02.02. - 03.02.2013.) | |||||||
25. | OK PEŠĆENICA – OK SUNJA | 25:21 |
25:18 |
25:22 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 03.02.2013. u 17,00 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
26. |
OK GORICA – OK MLADOST DR | 30:28 |
25:16 |
25:18 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: subota 02.02.2013. u 16,15 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
27. |
ŽOK AZENA III – OK DUGO SELO | 15:25 |
11:25 |
11:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 03.02.2013. u 11,00 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
X. kolo (09.02. - 10.02.2013.) | |||||||
28. | OK SUNJA – ŽOK AZENA III | 19:25 |
15:25 |
23:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
29. |
OK DUGO SELO – OK GORICA | 25:17 |
14:25 |
16:25 |
15:25 |
1:3 |
|
Vrijeme početka: subota 09.02.2013. u 18,15 sati | |||||||
Dvorana: dvorana O.Š. I. BENKOVIĆ | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
30. |
OK MLADOST DR–OK PEŠĆENICA | 25:14 |
19:25 |
25:17 |
25:19 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: subota 09.02.2013. u 17,00 sati | |||||||
Dvorana: dvorana DVORANA MLADOSTI | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XI. kolo (16.02. - 17.02.2013.) | |||||||
31. | OK MLADOST DR – OK SUNJA | 25:8 |
25:13 |
25:17 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: subota 16.02.2013. u 17,00 sati | |||||||
Dvorana: "Dvorana mladosti“, Banjavčićeva 2 | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
32. |
OK DUGO SELO – OK PEŠĆENICA | 17:25 |
17:25 |
19:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: subota16.02.2013. u 18,15 sati | |||||||
Dvorana: dvorana O.Š. I. Benković, Hrvatskog preporoda bb | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
33. |
ŽOK AZENA III – OK GORICA | 17:25 |
17:25 |
19:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: subota 16.02.2013. u 13,30 sati | |||||||
Dvorana: dvorana srednjih škola, S.Tomaševića 21 V. Gorica | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XII. kolo (23.02. - 24.02.2013.) | |||||||
34. | OK SUNJA – OK GORICA | 17:25 |
25:22 |
17:25 |
20:25 |
1:3 |
|
Vrijeme početka: subota 23. 02. 2013. u 10,00 sati | |||||||
Dvorana: dvorana OŠ SUNJA Lj. Posavskog 55/a | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
35. |
OK PEŠĆENICA – ŽOK AZENA III | 25:14 |
28:30 |
25:22 |
24:29 |
15:8 |
3:2 |
Vrijeme početka: srijeda 27.02.2013. u 19,45 sati | |||||||
Dvorana: dvorana OŠ MLADOST Lekenik | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
36. |
OK MLADOST DR – OK DUGO S. | 25:19 |
25:12 |
25:17 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: subota 23. 02. 2013. u 17,00 sati | |||||||
Dvorana: „Dvorana mladosti“ Duga Resa, Banjavčićeva 2 | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XIII. kolo (02.03. - 03.03.2013.) | |||||||
37. | OK DUGO SELO – OK SUNJA | 25:13 |
25:21 |
25:22 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: subota 02.03.2013. u 18,15 sati | |||||||
Dvorana: dvorana OŠ I. Benkovića Hrvatskog preporoda bb Dugo Selo | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
38. |
ŽOK AZENA III – OK MLADOST DR | 12:25 |
23:25 |
12:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 03.03.2013. u 13,30 sati | |||||||
Dvorana: dvorana OŠ ŠČITARJEVO 104 | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
39. |
OK GORICA – OK PEŠĆENICA | 25:22 |
25:20 |
25:14 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 03.03.2013. u 16,30 sati | |||||||
Dvorana: dvorana OŠ N. Hribara R. Boškovića 11 V. Gorica | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XIV. kolo (09.03. - 10.03.2013.) | |||||||
40. | OK SUNJA – OK PEŠĆENICA | 21:25 |
18:25 |
16:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 10.03.2013. u 18,00 sati | |||||||
Dvorana: OŠ Sunja | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
41. |
OK MLADOST DR – OK GORICA | 25:21 |
25:14 |
25:20 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: subota 09.03.2013. u 16,00 sati | |||||||
Dvorana: Dvorana mladosti Banjavčićeva 2 D. Resa | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
42. |
OK DUGO SELO – ŽOK AZENA III | 26:24 |
22:25 |
18:25 |
20:25 |
1:3 |
|
Vrijeme početka: subota 09.03.2013. u 18,15 sati | |||||||
Dvorana: OŠ I. Benkovića Dugo Selo Hrvatskog preporoda bb | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XV. kolo (16.03. - 17.03.2013.) | |||||||
43. | ŽOK AZENA III – OK SUNJA | 25:17 |
25:13 |
25:18 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: nedjelja 17.03.2013. u 13,30 sati |
|||||||
Dvorana: dvorana OŠ ŠČITARJEVO 104 | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
44. |
OK GORICA – OK DUGO SELO | 25:21 |
15:25 |
25:14 |
25:22 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: nedjelja 17.03.2013. u 16,30 sati | |||||||
Dvorana: dvorana OŠ N. HRIBARA V. Gorica ulica R. Boškovića 11 | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
45. |
OK PEŠĆENICA–OK MLADOST DR | 26:24 | 22:25 |
10:25 |
18:25 |
1:3 |
|
Vrijeme početka: subota 16.03.2013. u 18,00 sati | |||||||
Dvorana: dvorana OŠ MLADOST Lekenik ulica Hermanna Gmeinera 1 | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||