KOLO BROJ (kliknite na broj radi bržeg pristupa informacijama) |
||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. |
I. kolo (20.10. - 21.10.2012.) | |||||||
1. | OK Brcko - ŽOK Bjelovar II | 25:22 | 25:18 | 25:10 | 3:0 | ||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
2. | OK Koprivnica - ŽOK Vrbovec II | 25:19 | 23:25 | 15:25 | 20:25 | 1:3 | |
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
3. | ŽOK Čazma - OK Daruvar | 25:22 |
25:20 |
25:19 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
II. kolo (27.10. - 28.10.2012.) | |||||||
4. |
ŽOK Bjelovar II - OK Daruvar |
18:25 |
15:25 |
19:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
5. |
ŽOK Vrbovec II - ŽOK Čazma | 13:25 |
20:25 |
10:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
6. |
OK Brcko - OK Koprivnica |
25:16 | 25:18 |
25:12 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: Odgođeno | |||||||
III. kolo (10.11. - 11.11.2012.) | |||||||
7. | OK Koprivnica - ŽOK Bjelovar II | 12:25 |
16:25 |
18:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
8. |
ŽOK Čazma - OK Brcko |
25:23 |
25:15 |
25:16 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
9. |
OK Daruvar - ŽOK Vrbovec II |
25:6 |
25:16 |
25:21 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
IV. kolo (17.11. - 18.11.2012.) | |||||||
10. | ŽOK BJELOVAR II-ŽOK VRBOVEC II | 25:13 |
25:16 |
25:22 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
11. |
OK BRCKO - OK DARUVAR |
24:26 |
25:20 |
21:25 |
19:25 |
1:3 |
|
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
12. |
OK KOPRIVNICA - ŽOK ČAZMA |
7:25 |
11:25 |
11:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
V. kolo (24.11. - 25.11.2012.) | |||||||
13. | ŽOK ČAZMA - ŽOK BJELOVAR II | 25:13 |
25:20 |
25:16 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: 25. 11. 2012.u 14,00 h | |||||||
Dvorana: Školsko-sportska dvorana OŠ Čazma | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
14. |
OK DARUVAR - OK KOPRIVNICA |
25:9 |
25:15 |
25:21 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: 25. 11. 2012. u 17,00 h | |||||||
Dvorana: Gradska sportska dvorana u Daruvaru | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
15. |
ŽOK VRBOVEC II - OK BRCKO |
18:25 |
25:18 |
25:23 |
25:19 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: 25.11. 2012. |
|||||||
Dvorana: Školsko-sportska dvorana SŠ Vrbovec | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
VI. kolo (08.12. - 09.12.2012.) | |||||||
16. | ŽOK BJELOVAR II - OK BRCKO | 28:26 |
25:20 |
24:26 |
25:19 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: |
|||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
17. |
ŽOK VRBOVEC II - OK KOPRIVNICA |
25:18 |
25:21 |
25:19 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: 05. prosinca 2012. u 19,30 h | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
18. |
ŽOK ČAZMA - OK DARUVAR |
25:8 |
20:25 |
20:25 |
25:23 |
15:17 |
2:3 |
Vrijeme početka: 17. ožujak 2013. u 16,00 h | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
VII. kolo (15.12. - 16.12.2012.) | |||||||
19. | OK DARUVAR - ŽOK BJELOVAR II | 25:14 |
22:25 |
19:25 |
25:20 |
15:13 |
3:2 |
Vrijeme početka: 15. 12. 2012.u 14,00 h | |||||||
Dvorana: u Gradskoj sportskoj dvorani | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
20. |
ŽOK ČAZMA - ŽOK VRBOVEC II |
25:21 |
25:16 |
25:20 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: 17. 12. 2012.u 19,30 h | |||||||
Dvorana: u dvorani Osnovne škole Čazma | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
21. |
OK KOPRIVNICA - OK BRCKO |
17:25 |
16:25 |
16:25 |
0:3 | ||
Vrijeme početka: 16. 12. 2012. u 15,00 h | |||||||
Dvorana: u dvorani Podravsko sunce | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
VIII. kolo (19.01. - 20.01.2013.) | |||||||
22. | ŽOK BJELOVAR II-OK KOPRIVNICA | 25:9 |
26:28 |
25:16 |
26:24 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: srijeda 23. 01. 2013. | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
23. |
OK BRCKO - ŽOK ČAZMA |
25:22 |
15:25 |
22:25 |
27:25 |
12:15 |
2:3 |
Vrijeme početka: 20. 01. 2013. u 13,00 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
24. |
ŽOK VRBOVEC II - OK DARUVAR |
20:25 |
25:18 |
24:26 |
25:21 |
11:15 |
2:3 |
Vrijeme početka: 20. 01. 2013. u 13,00 sati | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
IX. kolo (02.02. - 03.02.2013.) | |||||||
25. | ŽOK VRBOVEC II-ŽOK BJELOVAR II | 24:26 |
25:17 |
25:19 |
25:23 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: Sportska školska dvorana Srednje škole Vrbovec | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
26. |
OK DARUVAR - OK BRCKO |
25:23 |
23:25 |
25:23 |
22:25 |
15:10 |
3:2 |
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: Gradska sportska školska dvorana | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
27. |
ŽOK ČAZMA - OK KOPRIVNICA |
25:20 |
25:20 |
25:15 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: Školska sportska dvorana Osnovne škole Čazma | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
X. kolo (09.02. - 10.02.2013.) | |||||||
28. | ŽOK BJELOVAR II - ŽOK ČAZMA | 14:25 |
13:25 |
20:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
29. |
OK KOPRIVNICA - OK DARUVAR |
25:14 |
20:25 |
23:25 |
25:21 |
9:15 |
2:3 |
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
30. |
OK BRCKO - ŽOK VRBOVEC II |
25:18 |
24:26 |
22:25 |
25:14 |
20:18 |
3:2 |
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XI. kolo (16.02. - 17.02.2013.) | |||||||
31. | OK BRCKO - ŽOK BJELOVAR II | 25:18 |
25:23 |
25:15 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: |
|||||||
32. |
OK KOPRIVNICA - ŽOK VRBOVEC II |
25:23 |
26:24 |
25:11 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
33. |
ŽOK ČAZMA - OK DARUVAR |
25:19 |
17:25 |
14:25 |
25:9 |
15:11 |
3:2 |
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XII. kolo (23.02. - 24.02.2013.) | |||||||
34. | ŽOK BJELOVAR II - OK DARUVAR | 20:25 |
24:26 |
18:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: 16. 02. 2013. u 13,00 sati | |||||||
Dvorana: dvorana I. osnovne škole Bjelovar | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
35. |
ŽOK VRBOVEC II - ŽOK ČAZMA |
22:25 |
17:25 |
27:29 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: 16. 02. 2013. u 14,00 sati | |||||||
Dvorana: dvorana Srednje škole Vrbovec | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
36. |
OK BRCKO - OK KOPRIVNICA |
25:10 |
25:12 |
25:12 |
3:0 | ||
Vrijeme početka: 16. 02. 2013. u 16,30 sati | |||||||
Dvorana: dvorana Osnovne škole Božjakovina | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XIII. kolo (02.03. - 03.03.2013.) | |||||||
37. | OK KOPRIVNICA -ŽOK BJELOVAR II | 11:25 |
16:25 |
25:18 |
20:25 |
1:3 |
|
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
38. |
ŽOK ČAZMA - OK BRCKO |
25:16 |
18:25 |
25:23 |
25:19 |
3:1 |
|
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
39. |
OK DARUVAR - ŽOK VRBOVEC II |
25:23 |
25:21 |
25:3 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XIV. kolo (09.03. - 10.03.2013.) | |||||||
40. | ŽOK BJELOVAR II-ŽOK VRBOVEC II | 25:22 |
25:10 |
25:16 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
41. |
OK BRCKO - OK DARUVAR |
16:25 |
25:19 |
21:25 |
25:14 |
15:12 |
3:2 |
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
42. |
OK KOPRIVNICA - ŽOK ČAZMA |
6:25 |
11:25 |
14:25 |
0:3 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
XV. kolo (16.03. - 17.03.2013.) | |||||||
43. | ŽOK ČAZMA - ŽOK BJELOVAR II | 25:11 |
25:23 |
25:8 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
44. |
OK DARUVAR - OK KOPRIVNICA |
25:0 |
25:0 |
25:0 |
3:0 |
||
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||
45. |
ŽOK VRBOVEC II - OK BRCKO |
25:20 |
24:26 |
10:25 |
20:25 |
1:3 |
|
Vrijeme početka: | |||||||
Dvorana: | |||||||
Suci: | |||||||
Napomena: | |||||||