U Sisku je u nedjelju 25.11.2012. odigran drugi turnir u mini odbojci i postignuti su ovi rezultati:
02 OK PEŠĆENICA – OK SUNJA M: 0-3 (08-15 11-15 14-16)
06 OK DARUVAR M – OK PEŠĆENICA: 3-0 (15-03 15-00 15-05)
07 OK PEŠĆENICA – OK SUNJA: 0-3 (06-15 09-15 01-15)
12 OK PEŠĆENICA – OK PETRINJA: 0-3 (08-15 06-15 10-15)
14 OK SISAK – OK PEŠĆENICA: 3-0 (15-04 15-04 15-03)
16 OK SUNJA – OK DARUVAR M: 1-2 (12-15 04-15 15-09)
18 OK SISAK – OK PETRINJA: 2-1 (15-11 16-14 14-16)
19 OK SISAK – OK SUNJA: 1-2 (06-15 15-10 06-15)
20 OK PETRINJA – OK SUNJA M: 2-1 (01-15 15-11 15-13)
30 OK DARUVAR M – OK SUNJA M: 2-1 (15-11 15-03 14-16)
TRENUTNI POREDAK
| Red br. | EKIPA |
| UTAK. |
|
| SET. |
|
| POENI |
| BOD. |
|
|
| uk | dob | izg | dob | izg | kol | dob | izg | kol | ukupno |
| 1 | OK SISAK | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 2,000 | 288 | 240 | 1,200 | 14 |
| 2 | OK DARUVAR M | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 278 | 222 | 1,252 | 13 |
| 3 | OK SUNJA | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 264 | 239 | 1,105 | 13 |
| 4 | OK PETRINJA | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0,909 | 268 | 262 | 1,023 | 10 |
| 5 | OK SUNJA M | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 0,909 | 264 | 265 | 0,996 | 10 |
| 6 | OK PEŠĆENICA | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 92 | 226 | 0,407 | 0 |
