U Sisku je u nedjelju 22.02.2015. odigran peti turnir u ligi mlađih kadetkinja i postignuti su ovi rezultati:
OK SOKOL – OK PEŠĆENICA: 2:1 (25:21, 17:25, 15:05)
OK GLINA – OK SISAK: 0:2 (18:25, 07:25)
OK SOKOL – OK SISAK: 0:2 (08:25, 19:25)
OK GLINA – OK PEŠĆENICA: 2:0 (25:20, 27:25)
OK PEŠĆENICA – OK SOKOL: 1:2 (20:25, 25:15, 17:19)
OK SISAK – OK GLINA: 2:0 (25:15, 25:09)
Trenutni poredak
| Red | EKIPA | UTAK. | SET. | POENI | BOD. | ||||||
| br. | uk | dob | izg | dob | izg | kol | dob | izg | kol | ukup. | |
| 1 | OK Sisak | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 20,000 | 510 | 288 | 1,771 | 20 |
| 2 | OK Sokol | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 0,909 | 384 | 445 | 0,863 | 10 |
| 3 | OK Glina | 10 | 4 | 6 | 8 | 14 | 0,571 | 414 | 486 | 0,852 | 8 |
| 4 | OK Petrinja | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1,750 | 242 | 186 | 1,301 | 6 |
| 5 | OK Pešćenica | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0,250 | 402 | 547 | 0,735 | 0 |

