U Sisku je u nedjelju 15.02.2015. odigran četvrti turnir u ligi najmlađih kadetkinja i najmlađih kadeta u mini odbojci i postignuti su ovi rezultati:
OK PETRINJA – OK SISAK 2: 1:2 (15:04, 03:15, 08:15)
OK SISAK – OK GLINA: 0:3 (00:15, 09:15, 04:15)
OK PETRINJA – OK SISAK M: 1:2 (15:11, 08:15, 11:15)
OK SISAK 2 – OK PETRINJA: 1:2 (10:15, 15:01, 14:16)
OK SISAK 2 – OK SISAK M: 2:1 (15:13, 15:13, 05:15)
OK GLINA – OK SISAK 2: 2:1 (15:05, 08:15, 15:05)
OK SISAK – OK PETRINJA: 2:1 (15:06, 00:15, 15:11)
OK GLINA – OK SISAK M: 3:0 (15:04, 16:14, 15:02)
OK GLINA – OK SISAK: 3:0 (15:04, 15:00, 15:10)
OK SISAK M – OK SISAK: 0:3 (09:15, 11:15, 10:15)
Trenutni poredak
| Red br. | EKIPA |
| UTAKMICE |
|
| SETOVI |
|
| POENI |
| BODOVI |
|
|
| uk | dob | izg | dob | izg | kol | dob | izg | kol | ukupno |
| 1 | OK GLINA | 12 | 12 | 0 | 31 | 5 | 6,200 | 512 | 247 | 2,073 | 31 |
| 2 | OK PEŠĆE | 11 | 10 | 1 | 26 | 7 | 3,714 | 447 | 313 | 1,428 | 26 |
| 3 | OK PETRI. | 15 | 7 | 8 | 23 | 22 | 1,045 | 519 | 528 | 0,983 | 23 |
| 4 | OK SISAK 2 | 14 | 5 | 9 | 17 | 25 | 0,680 | 464 | 528 | 0,879 | 17 |
| 5 | OK SISAK | 14 | 4 | 10 | 14 | 28 | 0,500 | 381 | 554 | 0,688 | 14 |
| 6 | OK SISAK M | 12 | 1 | 11 | 6 | 30 | 0,200 | 348 | 501 | 0,695 | 6 |

