U Sisku je u nedjelju 26.04.2015. odigran dodatni turnir u ligi najmlađih kadetkinja i najmlađih kadeta u mini odbojci i postignuti su ovi rezultati:
07. OK SISAK 2 – OK SISAK M: 2-1 (00-15, 15-00, 15-10)
26. OK PEŠĆENICA – OK GLINA: 1-2 (00-15, 15-11, 07-15)
41. OK GLINA – OK PEŠĆENICA: 2-1 (15-05, 08-15, 15-03)
46. OK SISAK M – OK GLINA: 0-3 (05-15, 00-15, 12-15)
56. OK PEŠĆENICA – OK GLINA: 0-3 (05-15, 11-15, 11-15)
| R. br. | EKIPA |
| UTAK. |
|
| SET. |
|
| POENI |
| BOD. |
|
|
| uk | dob | izg | dob | izg | kol | dob | izg | kol | uku. |
| 1 | OK GLINA | 16 | 16 | 0 | 41 | 7 | 5,857 | 681 | 336 | 2,027 | 41 |
| 2 | OK PEŠĆENICA | 18 | 13 | 5 | 38 | 16 | 2,375 | 696 | 546 | 1,275 | 38 |
| 3 | OK PETRINJA | 18 | 8 | 10 | 26 | 28 | 0,929 | 612 | 638 | 0,959 | 26 |
| 4 | OK SISAK 2 | 18 | 8 | 10 | 24 | 30 | 0,800 | 596 | 649 | 0,918 | 24 |
| 5 | OK SISAK | 18 | 4 | 14 | 16 | 38 | 0,421 | 488 | 722 | 0,676 | 16 |
| 6 | OK SISAK M | 18 | 4 | 14 | 14 | 40 | 0,350 | 536 | 718 | 0,747 | 14 |

